<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suanmeitang - Elämää Beijingissä &#187; Liikenne</title>
	<atom:link href="http://www.suanmeitang.com/blog/category/liikenne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suanmeitang.com/blog</link>
	<description>Suomalaisen expatin arkea Kiinan pääkaupungissa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 17:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kaikki on mahdollista, jos puolue vain sitä haluaa</title>
		<link>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/12/kaikki-on-mahdollista-jos-puolue-vain-sita-haluaa/</link>
		<comments>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/12/kaikki-on-mahdollista-jos-puolue-vain-sita-haluaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[Luonto]]></category>
		<category><![CDATA[Aidat]]></category>
		<category><![CDATA[Autot]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Bussit]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmanlaatu]]></category>
		<category><![CDATA[Jalankulkijat]]></category>
		<category><![CDATA[Julkinen liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[Kiina]]></category>
		<category><![CDATA[Kööpenhamina]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Päästöt]]></category>
		<category><![CDATA[Pyöräilijät]]></category>
		<category><![CDATA[Ruuhkat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suanmeitang.com/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Kööpenhaminan ilmastokokouksen päätyttyä Kiinan / Beijingin hallitus jälleen kerran osoitti mihin se pystyy, jos vain tahtoa löytyy. Jo seuraavana päivänä lähes kaikkien katujen varsiin ilmestyi pienet aidat, joilla erotetaan polkupyöräilijät autoista. Samalla kertaa myös keskustan parkkipaikat kallistuivat huomattavasti, tehden oman auton käytöstä entistäkin kannattamattomampaa. Uudistusten takana on Beijingin aikomus vähentää autoilua ja kannustaa julkisen liikenteen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kööpenhaminan ilmastokokouksen päätyttyä Kiinan / Beijingin hallitus jälleen kerran osoitti mihin se pystyy, jos vain tahtoa löytyy. Jo seuraavana päivänä lähes kaikkien katujen varsiin ilmestyi pienet aidat, joilla erotetaan polkupyöräilijät autoista. Samalla kertaa myös keskustan parkkipaikat kallistuivat huomattavasti, tehden oman auton käytöstä entistäkin kannattamattomampaa. Uudistusten takana on Beijingin aikomus vähentää autoilua ja kannustaa julkisen liikenteen käyttöön sekä pyöräilyyn &#8211; aikaisemmin pyöräkaistoja on käytetty parkkipaikkoina, mutta nyt se on aidasta johtuen mahdotonta. Usein autot ovat myös käyttäneet pyöräkaistoja ohituksiin, tehden niillä pyöräilystä varsin vaarallista. Vastaavanlaisia aitoja on jo aikaisemminkin käytetty jonkin verran ja lähes jokaisella kadulla vastaantuleva liikenne on myös erotettu aidoilla. Aidat lisäksi rajoittavat jalankulkijoiden liikkeitä, pakottaen heidät ylittämään kadut suojatien kohdalta.</p>
<p>Edellisen kerran tälläinen nopea muutos nähtiin 2008-vuoden Olympialaisten alla. Tuolloin Beijingissä otettiin käyttöön rekisterinumeron perusteella rajoitettu oikeus ajaa autoa vuoropäivin. Ilman laatu kaupungissa parani tempauksen ansiosta niin dramaattisesti, että väliaikaiseksi aiottu muutos jäi pienin muutoksin vakituisesti voimaan. Myös ruuhkat pienenivät huomattavasti.  Samoihin aikoihin myös Beijingin metro- ja bussilippujen hintaa laskettiin, jotta ihmiset käyttäisivät auton sijaan julkisia kulkuvälineitä. Vanhankaltaisia ruuhkia pääsee nykyäänkin vielä kokemaan viikonloppuisin, jolloin kaikki autot saavat olla liikenteessä ilman rajoituksia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/12/kaikki-on-mahdollista-jos-puolue-vain-sita-haluaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrolla rymistellen</title>
		<link>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/11/metrolla-rymistellen/</link>
		<comments>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/11/metrolla-rymistellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[BJMTR]]></category>
		<category><![CDATA[Hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[Kiina]]></category>
		<category><![CDATA[Linja 4]]></category>
		<category><![CDATA[Linja 9]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[MTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suanmeitang.com/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Aiemmista linjoista poiketen, Beijingin neljäs metrolinja on kaupallisen toimittajan rakentama ja liikennöimä. Kyseinen yritys on nimeltään BJMTR, Hong kongin metroliikenteen MTR:n paikallinen tytäryhtiö. Kävin viime kuussa Hong kongissa uusimassa viisumini ja samalla tutustuin erikoishallintoalueen metroverkostoon. MTR:n käyttämä kalusto on Beijingin metron vaunuihin verrattuna varsin meluisaa ja epätasaista menoa. Hong kongin metroverkosto on toki huomattavasti vanhempi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aiemmista linjoista poiketen, Beijingin neljäs metrolinja on kaupallisen toimittajan rakentama ja liikennöimä. Kyseinen yritys on nimeltään BJMTR, Hong kongin metroliikenteen MTR:n paikallinen tytäryhtiö. Kävin viime kuussa Hong kongissa uusimassa viisumini ja samalla tutustuin erikoishallintoalueen metroverkostoon. MTR:n käyttämä kalusto on Beijingin metron vaunuihin verrattuna varsin meluisaa ja epätasaista menoa. Hong kongin metroverkosto on toki huomattavasti vanhempi kuin Beijingin vastaava, joten eipä tuota tullut matkan aikana paljoa ajateltua.</p>
<p>Hieman yllättäen BJMTR jatkaa emoyhtiönsä jalanjäljissä ja Beijingin linja 4:llä matkustaminen onkin melkein kuin olisi Hong kongissa. Erinomaista Englannin englantia puhuva naisääni kertoo kuulutukset selkeästi ja muistuttaa samalla varomaan pleksiovia. Joka vaunussa näyttöpäätteillä pyörii trendikkäitä lyhyitä nuoriso-ohjelmia ja joskus vaunussa on myös taustamusiikkia. Junan liikkuessa on parasta pitää kiinni kunnolla, ettei kaadu vaunun nykiessä. Myös pysähdykset ennen asemaa ovat yleisiä. Kaarteissa junan pyörät kirskuvat niin voimakkaasti, että keskusteleminen sisällä on vaikeaa.</p>
<p>Vastapainona BJMTR:n vastaaville, Beijingin oma kuuluttaja puhuu hieman murtaen Amerikan englantia. Vaunut ovat varsin hiljaisia ja meno huomattavasti tasaisempaa kuin BJMTR:llä. Usein matkustajat eivät pidä lainkaan kiinni kauhukahvoista, sillä juna ei heilahtele ja jarrutukset, sekä kiihdytykset ovat niin pehmeitä, että pienellä nojaamisella toista jalkaa vasten pysyy pystyssä varsin mainiosti. Näytöillä pyörii Kiinalaista propagandaa tai nyt jo yli vuoden vanhoja olympialaisnauhoitteita. Välillä näkee myös valistusfilmejä siitä miten metroliput ja automaatit toimivat.</p>
<p>Molemmat liikennöijät ovat siis varsin omanlaisiaan, ja vaikka uusi tulokas tuntuukin kaupungin omaa verkkoa huonommalta, olisi toiseenkin suuntaan opittavaa. Seuraavana rakennusvuorossa on metrolinja 9, joka kulkee hieman suorempaa reittiä Haidianista Fengtaihin. Saa nähdä kuka tuota linjaa tulee liikennöimään. Sivuhuomautuksena voisin ihmetellä kaupungin metrojen numerointia, joka ei tunnu noudattavan oikein minkäänlaista logiikkaa. Vai mitä mieltä olette: Valmistumisjärjestys <a title="Subway plan" href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Beijing-Subway.png" target="_blank">linjoilla</a> on 1, 2, 13, 5, 10, 8, 4 ja 9. Tosin esim. linja 10 ei tule valmistumaan kokonaan vielä vähään aikaan, massiivisen pituutensa ansiosta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/11/metrolla-rymistellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metroturvallisuus</title>
		<link>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/10/metroturvallisuus/</link>
		<comments>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/10/metroturvallisuus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Kiina]]></category>
		<category><![CDATA[Linja 4]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Turvallisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suanmeitang.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Keskisyksyn juhlan aikana on perinteistä viettää aikaa vanhempien luona, joten mekin kävimme ensin morsiameni isovanhempien luona ja sitten isän kotona. Samalla tuli tutustuttua suuren maailman turvallisuuskulttuuriin ja testattua upouusi metrolinja 4.
Itsenäisyyspäivä on vasta ohi ja Beijing on edelleen täynnä ulkopaikkakuntalaisia turisteja. Sinänsä kadut ovat varsin tyhjiä, mutta metrossa ja kaupoissa väkeä riittää. Juhlan kunniaksi turvatoimia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keskisyksyn juhlan aikana on perinteistä viettää aikaa vanhempien luona, joten mekin kävimme ensin morsiameni isovanhempien luona ja sitten isän kotona. Samalla tuli tutustuttua suuren maailman turvallisuuskulttuuriin ja testattua upouusi metrolinja 4.</p>
<p>Itsenäisyyspäivä on vasta ohi ja Beijing on edelleen täynnä ulkopaikkakuntalaisia turisteja. Sinänsä kadut ovat varsin tyhjiä, mutta metrossa ja kaupoissa väkeä riittää. Juhlan kunniaksi turvatoimia metrossa on kiristetty ja jouduinkin todistamaan vartijoille, että mukanani kantama jääteepullo sisälsi todella sisälsi juomaa. He pyysivät minua kaivamaan pullon repusta ja juomaan siitä. Kyllä vähän ensin ihmetytti, sillä tämä oli ensimmäinen kerta kun tätä tapahtui, mutta ihan ymmärrettävää toimintaa tuo on. Morsiameni sanoi, että samanlaista pullojen maistelua piti harrastaa Olympialaisten aikaan.</p>
<p>Nelosmetro oli puitteiltaan ja junaltaan varsin komea, mutta ei mitenkään erityisen hieno verrattuna muihin uusiin linjoihin. Matkasimme kyseisellä junalla Haidian huang zhuangista aina eteläisimmälle pääteasemalle asti ja kylläpä matkaan liittyi ongelmia. Juna pysähtyi keskelle tunnelia kolme kertaa ja odottelimme pimeässä samalla kun kuulutus kertoi matkan viivästyvän hetkellä. Onneksi pysähdykset olivat vain muutaman minuutin luokkaa. Lisäksi muutamassa kohdassa juna rysähti ja nytkähti aika pahasti ja valot vilkkuivat kun ilmeisesti radan sähköistyksessä oli vikaa ja/tai kiskoilla oli rojua. Eli eipä tainnut olla vielä ihan oikeasti valmis koko rata, mutta pitihän se saada itsenäisyyspäiväksi auki. Toivottavasti mitään vakavampia puutteita ei ole tunneliin tai junaan jäänyt, että mitään onnettomuuksia ei pääsisi sattumaan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/10/metroturvallisuus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linja 4</title>
		<link>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/09/linja-4/</link>
		<comments>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/09/linja-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alueet]]></category>
		<category><![CDATA[Liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Beijingin eläintarha]]></category>
		<category><![CDATA[Beijingin eteläinen rautatieasema]]></category>
		<category><![CDATA[Fengtai]]></category>
		<category><![CDATA[Haidian]]></category>
		<category><![CDATA[Kesäpalatsi]]></category>
		<category><![CDATA[Keskusta]]></category>
		<category><![CDATA[Kiina]]></category>
		<category><![CDATA[Linja 4]]></category>
		<category><![CDATA[Luvut]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Neljä]]></category>
		<category><![CDATA[Tianjin]]></category>
		<category><![CDATA[Vanha kesäpalatsi]]></category>
		<category><![CDATA[Yi he yuan]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan ming yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suanmeitang.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Beijingin jo varsin kattava metroverkosto kasvaa huimaa vauhtia. Viimeisin lisäys on hieman yllättäen linja numero neljä. Tässä vaiheessa moni varmasti ihmettelee mikä tässä on se yllätys&#8230; Kyseessä on erittäin kiinalainen kulttuuriasia &#8211; numeroihin liittyvä taikausko. Numero neljä on nimittäin ääntämykseltään hyvin lähellä sanaa &#8220;si&#8221; (死), joka tarkoittaa kuolemaa. Sinänsä Beijingissä moiset uskomukset ovat jo pitkälti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beijingin jo varsin kattava <a title="Beijing subway" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Subway" target="_blank">metroverkosto</a> kasvaa huimaa vauhtia. Viimeisin lisäys on hieman yllättäen linja numero neljä. Tässä vaiheessa moni varmasti ihmettelee mikä tässä on se yllätys&#8230; Kyseessä on erittäin kiinalainen kulttuuriasia &#8211; <a title="Magic numbers" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Numbers_in_Chinese_culture" target="_blank">numeroihin liittyvä taikausko</a>. Numero neljä on nimittäin ääntämykseltään hyvin lähellä sanaa &#8220;si&#8221; (死), joka tarkoittaa kuolemaa. Sinänsä Beijingissä moiset uskomukset ovat jo pitkälti kadonneet, mutta en pitäisi mitenkään mahdottomana, että kauempaa, etenkin maaseudulta kaupunkiin muuttaneet, eivät uskaltaisi kyseistä metroa käyttää.</p>
<p>Linja 4 parantaa Haidianin kaupunginosan liikenneyhteyksiä keskustaan ja tuo lopulta metron myös Fengtain kaupunginosaan. Turisteja ilahduttaa varmasti se, että reitille osuu mm. <a title="Beijing zoo" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Zoo" target="_blank">Beijingin eläintarha</a>,  <a title="Yuanmingyuan" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Summer_Palace" target="_blank">Vanha kesäpalatsi</a> (ja <a title="Yiheyuan" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_Palace" target="_blank">Kesäpalatsi)</a>, sekä <a title="Beijing south railway station" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_South_Railway_Station" target="_blank">eteläinen rautatieasema</a>, josta on suora yhteys <a title="Tianjin" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin" target="_blank">Tianjin</a>iin.</p>
<p>Metrokartta: Wikipedia / Ran, 2009</p>

<a href='http://www.suanmeitang.com/blog/2009/09/linja-4/beijing-subway/' title='Beijingin metrokartta syyskuussa 2009'><img width="150" height="150" src="http://www.suanmeitang.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/Beijing-Subway-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Beijingin metrokartta syyskuussa 2009" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/09/linja-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keskimaan liikennekulttuuria</title>
		<link>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/08/keskimaan-liikennekulttuuria/</link>
		<comments>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/08/keskimaan-liikennekulttuuria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 12:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[Autot]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Kiina]]></category>
		<category><![CDATA[Kulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[Turvallisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suanmeitang.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Kiinan väen rikastuessa lähes jokainen perhe on hankkinut itselleen auton. Auto on olevinaan kätevä kulkuväline kulkea ympäriinsä, mutta suurkaupungissa ajaminen ei ole mitään herkkua. Lisäksi Kiinan liikennettä varjostaa kansalaistottelemattomuus ja ihan vain käsittämätön typeryyskin sekä ratin takana, edessä.
Beijingissä on tällä hetkellä n. 5 miljoonaa autoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ruuhka-aikoina kehätiet ovat täysin tukossa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiinan väen rikastuessa lähes jokainen perhe on hankkinut itselleen auton. Auto on olevinaan kätevä kulkuväline kulkea ympäriinsä, mutta suurkaupungissa ajaminen ei ole mitään herkkua. Lisäksi Kiinan liikennettä varjostaa kansalaistottelemattomuus ja ihan vain käsittämätön typeryyskin sekä ratin takana, edessä.</p>
<p>Beijingissä on tällä hetkellä n. 5 miljoonaa autoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ruuhka-aikoina kehätiet ovat täysin tukossa. Asiaa ei myöskään auta se, että jokainen autoilija haluaa aina olla ensimmäinen ja hidastavat siinä pujotellessaan sitten koko liikennevirran liikettä. Myös tietullit ovat kovin hankalia, kun niille änkee yhtäaikaa parisataa autoa. Lopputuloksena on jokapäiväinen kaaos, jossa autot matelevat eteenpäin tukkien toisiltaan joka ikisen kolosen. On varmaan sanomattakin selvää, että myös hälytysajoneuvoille varattu kaista on täynnä näitä hätähousuja. Lisäksi ambulanssi tai paloauto voi hyvinkin myöhästyä dramaattisesti ihan vain, koska autoilijat eivät tee heille lainkaan tietä. Bussien ainoa mahdollisuus liikkua kadulla on luonnollisesti kiilaamalla isomman oikeudella. Muuten kukaan ei heitä väistäisi.</p>
<p>Silloin kun ruuhkaa ei ole vaivaksi asti, pääsee kehäteillä parhaillaan ajamaan 70km/h. Yleensä ajo menee silti nykimiseksi, sillä jälleen kerran kukaan ei halua jonottaa. Yleensäkin jonottaminen tuntuu olevan kiinalaisille aivan mahdotonta. Lyhytkin odotus tuntuu olevan paikallisille liikaa. Mikä on kovin omituista ottaen huomioon, että Beijingissä on aina pakko odottaa ja jonottaa.</p>
<p>Ihan kuin liikennekaaos itsessään ei olisi riittävän suuri riski, kiinalaiset eivät ymmärrä turvavyön käytön hyödyllisyyttä lainkaan. Laki vaatii jokaista autossa istujaa käyttämään turvavyötä, mutta juurikaan kukaan ei sitä tee, ellei näe poliisia vahtimassa liikennettä. Takapenkillä vyön käyttö on yleensä tehty mahdottomaksi änkemällä vyöt ja soljet penkkien väliin tai verhoilun alle. Kukapa sitä haluaisikaan käyttää, kun vyö lisää  selviytymismahdollisuuksia kolaritilanteessa vain 300-500%:lla.</p>
<p>Siinä missä Euroopassa, Japanissa ja USA:ssa voi yleensä olettaa toisten noudattavan liikennesääntöjä, Kiinassa tuollainen oletus vie sinut vain aikaiseen hautaan. Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä ei kunnioiteta lainkaan, vaan autot ajavat heidän päälleen jarruttamatta, jos he eivät väistä. Vihreä valokaan ei takaa yhtään mitään, sillä autoilla on oikeus kääntyä punaista päin oikealle. Lisäksi monet kääntyvät punaisia päin ihan mihin suuntaan vain. Kuitenkin harvemmin nuolivaloa vasten. Kiinassa &#8220;peräänajaja maksaa&#8221; -mentaliteetti on mennyt aivan naurettavuuksiin. Yleinen tapa on nimittäin kiilata toisen eteen. Ja kun takana oleva on aina syyllinen, näitä kiilaajia riittää. Lisäksi hyvin harva auto käyttää vilkkuja lainkaan, joten liikenteessä saa aina olla varuillaan. Ettei tämä teksti menisi täysin autoilijoiden mollaamiseksi, Kiinan katuja värittää myös hullut jalankulkijat. Beijingissä näitä kutsutaan nimella &#8220;zuo si&#8221; &#8211; kuoleman imuttajat. Varsinkin laitakaupungilla voi jarrut joutua lyömään lukkoon, kun ilmeisesti elämäänsä kyllästyneet ihmiset päättävät ylittää kadun mistä sattuu. Lisäksi pyöräilijät ja mopoilijat eivät noudata minkäänlaisia liikennevaloja, vaan ajavat pysähtymättä jokaisen risteyksen ohi. Nämä sankarit ovatkin jäädä auton alle kymmeniä kertoja päivässä. Siitä voisi joku laskea heidän elinikänsä odotusarvon&#8230;</p>
<p>Lopuksi hieman statistiikkaa mietittäväksi: USA:ssa on tällä hetkellä 4 kertaa Kiinan verran autoja.  Kiinassa kuitenkin kuolee vuosittain 2 kertaa enemmän ihmisiä liikenteessä, kuin USA:ssa. Mistäköhän tämä voisi johtua?</p>

<a href='http://www.suanmeitang.com/blog/2009/08/keskimaan-liikennekulttuuria/img_0314/' title='Zhongguancun da jie'><img width="150" height="150" src="http://www.suanmeitang.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/IMG_0314-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Zhongguancun da jie" /></a>
<a href='http://www.suanmeitang.com/blog/2009/08/keskimaan-liikennekulttuuria/img_0368/' title='Kehätie 3'><img width="150" height="150" src="http://www.suanmeitang.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/IMG_0368-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Kehätie 3" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suanmeitang.com/blog/2009/08/keskimaan-liikennekulttuuria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
